延納と利子税
2007年 05月 27日 - 20:09 by 桂 一朗
今月末(5月31日)は延納税額および利子税の納付日です。
延納の納付日は、所得税の確定申告の納付日と違って、振替納税も現金納税も同じ日です。
延納を利用すると、その利用金額に応じて利子税がかかってきます。下記は、その延納税額と利子税との対応一覧表です。
平成18年度用(4.4%)です。
| 延納税額 | 0万円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | 7万円 | 8万円 | 9万円 |
| 利子税額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10万円 | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 20万円 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 |
| 30万円 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 40万円 | 3700 | 3800 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
| 50万円 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 |
| 60万円 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
| 70万円 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 |
| 80万円 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 |
| 90万円 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9000 | 9100 |
左の縦軸が延納税額の10万円の位をあらわし、横軸が1万円の位をあらわしています。延納税額の1万円未満は切り捨てて、表の交わるところが利子税額です。例えば、10万9千円ならば、"0"です。13万8千円ならば、"1200"となります。
事業者の場合、利子税は、延滞税や加算税と違って、支払った年の必要経費になります。ですから、所得税と一緒に払ったとしても、区別して経理しましょう。


