延納と利子税(平成20年分)
2009年 02月 23日 - 02:37 by 桂 一朗
平成20年度の所得税の延納支払期限は平成21年6月1日です。延納と同時に利子税も支払う必要が出てきます。
利子税に関して、昨年は4.7%でしたが、今年は4.5%と下がっています。若干支払うべき利子税が減っていますが、"0"ですむ延納額は10万9千円と変わりないようです。以下は、所得税確定申告延納分の利子税額表です。
平成20年度用(4.5%)です。
| 延納税額 | 0万円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | 7万円 | 8万円 | 9万円 |
| 利子税額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10万円 | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 20万円 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| 30万円 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 |
| 40万円 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
| 50万円 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 |
| 60万円 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 |
| 70万円 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7400 |
| 80万円 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 |
| 90万円 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9300 |
左の縦軸が延納税額の10万円の位をあらわし、横軸が1万円の位をあらわしています。延納する税額の1万円未満は切り捨てて、表の交わるところが利子税額です。例えば、10万9千円ならば、"0"です。53万8千円ならば、"5000"となります。


